1.木质门允许偏差和检验方法
项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | 项目 | 允许偏差(mm) |
框、扇厚度 | +1.0,-1.0 | 用千分尺检查 | 框、扇厚度 | +1.0,-1.1 |
框高度与宽度 | +3.0,+1.5 | 用钢尺检查 | 框高度与宽度 | +3.0,+1.5 |
扇高度与宽度 | -1.5,-3.0 | 用钢尺检查 | 扇高度与宽度 | -1.5,-3.0 |
框、扇对角线长度差 | 3.0 | 用钢尺检查,框量里角,扇量外角 | 框、扇对角线长度差 | 3.0 |
框、扇截口与线条结合处高低差 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 | 框、扇截口与线条结合处高低差 | 1.0 |
扇表面平整度 | 2.0 | 用1m靠尺和塞尺检查 | 扇表面平整度 | 2.0 |
扇翘曲度 | 3.0 | 在检查平台上用塞尺检查 | 扇翘曲度 | 3.0 |
框正、侧面安装垂直度 | 1.0 | 用1m垂直检测尺检查 | 框正、侧面安装垂直度 | 1.0 |
框与扇、扇与扇接缝高低差 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 | 1.0 |
2.木质门的留缝限值和检验方法
项目 | 留缝限值(mm) | 检验方法 | |
门扇与上框间留缝 | 1.5~4.0 |
用塞尺检查
| |
门扇与侧框间留缝 | 1.5~4.0 | ||
门扇与地面间留缝 | 外门 | 4.0~6.0 | |
内门 | 6.0~8.0 | ||
卫生间 | 8.0~10.0 |
3. 装饰面贴面表面外观要求
缺陷名称 | 缺陷范围 | 公称范围 | ||
框 | 门扇 | |||
纵横框 | 门芯板 | |||
麻点 | 直径1mm以下(距离300mm) | 不限 | 2个 | 5个 |
麻面 | 均匀颗粒,手感不刮手 | 不限 | ||
划伤 | 宽度≤0.5mm,深度不划破PVC饰面长100mm | 3条 | 1条 | 2条 |
压痕 | 凹陷深度≤1.5mm,宽度100mm以下,不集中 | 8个 | 3个 | 6个 |
浮贴 | 粘贴不牢 | 不允许 | ||
褶皱 | 局部重叠 | 不允许 | ||
缺皮 | 面积不超过5mm2 | 5个 | 3个 | 不允许 |
翘皮 | 凸起不超过2mm | 不限 | 5个 | 不允许 |
亮影/暗痕 | 面积不超过50mm2 | 不限 | 2处 | 3处 |
离缝 | 拼接缝隙 | ≤1mm | ≤0.5mm | ≤1mm |
注:具体检测方法为目测
4. 漆饰表面外观要求
名 称 | 要 求 |
漆膜划痕 | 不明显 |
漆膜鼓泡 | 不允许 |
漏漆 | 不明显 |
污染(包括凹槽线型套色部分) | 不许有 |
| 色漆,直径≤0.3mm,每片门表面≤8个, |
面漆不允许 | |
表面漆膜皱皮 | ≤门板总面积的0.2% |
透砂 | 不明显 |
漆膜粒子及凹槽线型部分 | 手感光滑 |
套色线型结合部分塌边 | 套色线型分界线流畅,均匀,一致 |
色差 | 一般允许 |
注:具体检测方法为目测
5. 含水率要求
木质门含水率要求不小于6%,不大于当地平衡含水率。
6. 木门的环保指数要求
甲醛释放量应小于1.5mg/L;重金属含量(限色漆):可溶性铅应小于90mg/kg,可溶性镉应小于75mg/kg,可溶性铬应小于60mg/kg,可溶性汞应小于60mg/kg。